// Diameter (m)				
30				
// Frequency (MHz), Beff/Feff, IF (GHz), LSB gain (%), USB gain (%)				
0000	0.922102928	2.996	1	1
5000	0.917248435	16	1	1
10000	0.912308864	16	1	1
15000	0.907262562	16	1	1
20000	0.90211925	16	1	1
25000	0.896888629	16	1	1
30000	0.891548954	16	1	1
35000	0.886120349	16	1	1
40000	0.880591484	16	1	1
45000	0.874961476	16	1	1
50000	0.869218914	16	1	1
55000	0.863383843	16	1	1
60000	0.857444797	16	1	1
65000	0.851400773	16	1	1
70000	0.871585011	16	1	1
75000	0.866255045	16	1	1
80000	0.860860586	16	1	1
85000	0.855399728	16	1	1
90000	0.849871039	16	1	1
95000	0.844272852	16	1	1
1.00E+05	0.838603199	16	1	1
1.05E+05	0.832860470	16	1	1
1.10E+05	0.827042818	16	1	1
1.15E+05	0.821148336	16	1	1
1.20E+05	0.815175056	16	1	1
1.25E+05	0.809121132	16	1	1
1.30E+05	0.802984357	8	1	1
1.35E+05	0.796762645	8	1	1
1.40E+05	0.790453970	8	1	1
1.45E+05	0.784056067	8	1	1
1.50E+05	0.777566552	8	1	1
1.55E+05	0.770983160	8	1	1
1.60E+05	0.764303267	8	1	1
1.65E+05	0.757524729	8	1	1
1.70E+05	0.750644624	8	1	1
1.75E+05	0.743660510	8	1	1
1.80E+05	0.736569583	8	1	1
1.85E+05	0.729368925	8	1	1
1.90E+05	0.722055674	8	1	1
1.95E+05	0.714626908	8	1	1
2.00E+05	0.707079232	8	1	1
2.05E+05	0.699409664	8	1	1
2.10E+05	0.691614926	8	1	1
2.15E+05	0.683691263	8	1	1
2.20E+05	0.675635397	8	1	1
2.25E+05	0.667443514	8	1	1
2.30E+05	0.659111857	8	1	1
2.35E+05	0.650636315	8	1	1
2.40E+05	0.642012954	8	1	1
2.45E+05	0.633237481	8	1	1
2.50E+05	0.624305487	8	1	1
2.55E+05	0.615212321	8	1	1
2.60E+05	0.605953336	8	1	1
2.65E+05	0.596523643	8	1	1
2.70E+05	0.586918056	8	1	1
2.75E+05	0.577131271	8	1	1
2.80E+05	0.567157805	8	1	1
2.85E+05	0.556991816	8	1	1
2.90E+05	0.546627581	8	1	1
2.95E+05	0.536058664	8	1	1
3.00E+05	0.525278687	8	1	1
3.05E+05	0.514280915	8	1	1
3.10E+05	0.503058314	8	1	1
3.15E+05	0.491603702	8	1	1
3.20E+05	0.479909331	8	1	1
3.25E+05	0.467967331	8	1	1
3.30E+05	0.455769330	8	1	1
3.35E+05	0.443306714	8	1	1
3.40E+05	0.430570424	8	1	1
3.45E+05	0.417551011	8	1	1
3.50E+05	0.404238582	8	1	1
3.55E+05	0.390622765	8	1	1
3.60E+05	0.376692742	8	1	1
3.65E+05	0.362437129	8	1	1
3.70E+05	0.347844034	8	1	1
3.75E+05	0.332900971	8	1	1
3.80E+05	0.317594886	8	1	1
3.85E+05	0.301911950	8	1	1
3.90E+05	0.285837740	8	1	1
3.95E+05	0.269357085	8	1	1
4.00E+05	0.252454042	8	1	1
