// Diameter (m)				
30				
// Frequency (MHz), Beff/Feff, IF (GHz), LSB gain (%), USB gain (%)				
0000	0.922102928	2.996	1	1
5000	0.917248435	2.996	1	1
10000	0.912308864	2.996	1	1
15000	0.907262562	2.996	1	1
20000	0.90211925	2.996	1	1
25000	0.896888629	2.996	1	1
30000	0.891548954	2.996	1	1
35000	0.886120349	2.996	1	1
40000	0.880591484	2.996	1	1
45000	0.874961476	2.996	1	1
50000	0.869218914	2.996	1	1
55000	0.863383843	2.996	1	1
60000	0.857444797	2.996	1	1
65000	0.851400773	2.996	1	1
70000	0.803634405	2.996	1	1
75000	0.800007582	2.996	1	1
80000	0.796282411	2.996	1	1
85000	0.792458475	2.996	1	1
90000	0.788534880	2.996	1	1
95000	0.784511089	2.996	1	1
1.00E+05	0.780386329	2.996	1	1
1.05E+05	0.776159942	2.996	1	1
1.10E+05	0.771831274	2.996	1	1
1.15E+05	0.767399490	2.996	1	1
1.20E+05	0.762864113	2.996	1	1
1.25E+05	0.758224189	2.996	1	1
1.30E+05	0.753479123	8	1	1
1.35E+05	0.748628199	8	1	1
1.40E+05	0.743670642	8	1	1
1.45E+05	0.738605678	8	1	1
1.50E+05	0.733432710	8	1	1
1.55E+05	0.728150785	8	1	1
1.60E+05	0.722759128	8	1	1
1.65E+05	0.717257202	8	1	1
1.70E+05	0.711644053	8	1	1
1.75E+05	0.705918908	8	1	1
1.80E+05	0.700081110	8	1	1
1.85E+05	0.694129646	8	1	1
1.90E+05	0.688063860	8	1	1
1.95E+05	0.681882918	8	1	1
2.00E+05	0.675585926	8	1	1
2.05E+05	0.669172108	8	1	1
2.10E+05	0.662640750	8	1	1
2.15E+05	0.655990720	8	1	1
2.20E+05	0.649221420	8	1	1
2.25E+05	0.642331779	8	1	1
2.30E+05	0.635321140	8	1	1
2.35E+05	0.628188491	8	1	1
2.40E+05	0.620932996	8	1	1
2.45E+05	0.613553762	8	1	1
2.50E+05	0.606049776	8	1	1
2.55E+05	0.598420262	8	1	1
2.60E+05	0.590664148	8	1	1
2.65E+05	0.582780719	8	1	1
2.70E+05	0.574768901	8	1	1
2.75E+05	0.566627741	8	1	1
2.80E+05	0.558356285	8	1	1
2.85E+05	0.549953520	8	1	1
2.90E+05	0.541418612	8	1	1
2.95E+05	0.532750368	8	1	1
3.00E+05	0.523948073	8	1	1
3.05E+05	0.515010417	8	1	1
3.10E+05	0.505936503	8	1	1
3.15E+05	0.496725410	8	1	1
3.20E+05	0.487375885	8	1	1
3.25E+05	0.477887064	8	1	1
3.30E+05	0.468257815	8	1	1
3.35E+05	0.458487093	8	1	1
3.40E+05	0.448573738	8	1	1
3.45E+05	0.438516706	8	1	1
3.50E+05	0.428314954	8	1	1
3.55E+05	0.417967260	8	1	1
3.60E+05	0.407472581	8	1	1
3.65E+05	0.396829724	8	1	1
3.70E+05	0.386037558	8	1	1
3.75E+05	0.375094920	8	1	1
3.80E+05	0.364000618	8	1	1
3.85E+05	0.352753490	8	1	1
3.90E+05	0.341352373	8	1	1
3.95E+05	0.329795957	8	1	1
4.00E+05	0.318083107	8	1	1
