// Diameter (m)				
30				
// Frequency (MHz), Beff/Feff, IF (GHz), LSB gain (%), USB gain (%)				
0	0.922102928	2.996	1	1
5000	0.917248435	2.996	1	1
10000	0.912308864	2.996	1	1
15000	0.907262562	2.996	1	1
20000	0.90211925	2.996	1	1
25000	0.896888629	2.996	1	1
30000	0.891548954	2.996	1	1
35000	0.886120349	2.996	1	1
40000	0.880591484	2.996	1	1
45000	0.874961476	2.996	1	1
50000	0.869218914	2.996	1	1
55000	0.863383843	2.996	1	1
60000	0.857444797	2.996	1	1
65000	0.851400773	2.996	1	1
70000	0.845250735	2.996	1	1
75000	0.838993615	2.996	1	1
80000	0.832638853	2.996	1	1
85000	0.826164245	2.996	1	1
90000	0.819579155	2.996	1	1
95000	0.812892949	2.996	1	1
1.00E+05	0.806083266	2.996	1	1
1.05E+05	0.799169979	2.996	1	1
1.10E+05	0.792130613	2.996	1	1
1.15E+05	0.784985011	2.996	1	1
1.20E+05	0.7777212	2.996	1	1
1.25E+05	0.77032712	2.996	1	1
1.30E+05	0.76282257	8	1	1
1.35E+05	0.755195421	8	1	1
1.40E+05	0.747444128	8	1	1
1.45E+05	0.739567101	8	1	1
1.50E+05	0.731562709	8	1	1
1.55E+05	0.723439999	8	1	1
1.60E+05	0.715175813	8	1	1
1.65E+05	0.706779089	8	1	1
1.70E+05	0.698248007	8	1	1
1.75E+05	0.689591495	8	1	1
1.80E+05	0.680786059	8	1	1
1.85E+05	0.671851337	8	1	1
1.90E+05	0.662774511	8	1	1
1.95E+05	0.653542624	8	1	1
2.00E+05	0.644175269	8	1	1
2.05E+05	0.634659396	8	1	1
2.10E+05	0.624992752	8	1	1
2.15E+05	0.615173019	8	1	1
2.20E+05	0.605197819	8	1	1
2.25E+05	0.595064706	8	1	1
2.30E+05	0.584771169	8	1	1
2.35E+05	0.574314629	8	1	1
2.40E+05	0.563692432	8	1	1
2.45E+05	0.552912972	8	1	1
2.50E+05	0.541951243	8	1	1
2.55E+05	0.53082663	8	1	1
2.60E+05	0.51951386	8	1	1
2.65E+05	0.508032268	8	1	1
2.70E+05	0.4963563	8	1	1
2.75E+05	0.484505236	8	1	1
2.80E+05	0.472464545	8	1	1
2.85E+05	0.460230834	8	1	1
2.90E+05	0.447800613	8	1	1
2.95E+05	0.435170293	8	1	1
3.00E+05	0.422336184	8	1	1
